不銹鋼格柵被認(rèn)為是工業(yè)級(jí)條形格柵,非常堅(jiān)固、耐用且耐腐蝕,適用于所有承重應(yīng)用,主要用于行人和輕型車輛交通。
方面
類型 | 描述 | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服 |
---|---|---|---|
304 | 耐腐蝕性好,抗拉強(qiáng)度高,非常適合化學(xué)加工、食品工業(yè)、發(fā)電廠和廢水處理。用于高溫應(yīng)用 | 75,000 磅/平方英寸(最低) | 30,000 psi(最?。?/font> |
316 | 比304型更好的耐腐蝕性和點(diǎn)蝕性,良好的耐熱性,用于化工、紙漿和造紙加工、海洋環(huán)境、紡織設(shè)備、石油精煉。 | 75,000 磅/平方英寸(最低) | 30,000 psi(最?。?/font> |
公制圖例 | 帝國傳奇 |
---|---|
U = 安全均勻載荷 (kPa) C = 安全集中載荷(kN/米光柵寬度) D = 撓度(mm) |
U = 安全均勻載荷(磅/英尺2) C = 安全集中載荷(磅/英尺光柵寬度) D = 撓度(英寸) |
不銹鋼等級(jí) | 負(fù)載/偏轉(zhuǎn) | 將碳鋼載荷表乘以: | 基于最大允許纖維應(yīng)力 |
---|---|---|---|
304不銹鋼 | 你 | 1.111 | 20,000 磅/平方英寸(137.9 兆帕) |
C | 1.111 | ||
D | 1.151 | ||
304L不銹鋼 | 你 | 0.917 | 16,500 磅/平方英寸(113.8 兆帕) |
C | 0.917 | ||
D | 0.949 | ||
316不銹鋼 | 你 | 1.111 | 20,000 磅/平方英寸(137.9 兆帕) |
C | 1.111 | ||
D | 1.151 | ||
316L不銹鋼 | 你 | 0.917 | 16,500 磅/平方英寸(113.8 兆帕) |
C | 0.917 | ||
D | 0.949 |
好處
應(yīng)用
它可以提供耐腐蝕的耐用光柵解決方案,最小的碳化物沉淀是重要的考慮因素,典型的應(yīng)用包括樓梯和平臺(tái),用于化學(xué)品生產(chǎn)和儲(chǔ)存、食品加工以及水和廢水處理廠。
咨詢表單:
咨詢內(nèi)容: